2.2 受講者画面を理解する
Cloud Campusのホーム画面は、受講しなければならないコース(科目)がすぐにわかり、簡単に受講できるように構成されています。受講者画面の構成について説明します。
※Cloud Campusご利用者以外や、不特定多数の方が閲覧可能な場所へ、本動画URLを共有することは禁止です。
※受講者向けの説明資料については、下記ページよりダウンロードが可能です。
Cloud Campus受講者向けクイックリファレンス
・Internet Explorerは非対応となっております。その他のブラウザでお試しください。
・ご担当者様のお名前、メールアドレスを入力いただくと、ダウンロードページが表示されます。
・Cloud Campusご利用者以外や、不特定多数の方が閲覧可能な場所で資料を共有することは禁止です。
2.2.1 ホーム画面について
ホーム画面の構成は以下のとおりです。
※表示されているコースは一例です。サイトにより異なります。
| エリア名・項目名 | 内容 | |
|---|---|---|
| Ⓐ | サイドメニュー | 3つの機能メニューが表示されます。 ホーム :お知らせや受講中のコース進捗の確認、およびコース受講の開始ができます。 コース一覧 :受講中のコースを一覧で表示します。コースの検索ができます。 プロフィール :設定されているユーザのプロフィールを確認、編集できます。 |
| Ⓑ | スケジュール | 受講中のコースに期限が迫ったチャプターがある場合、その件数が表示されます。 |
| Ⓒ | お知らせ | サイトのユーザ全員に対するお知らせが表示されます。 |
| Ⓓ | マイコース | 受講登録されたコースが表示されます。(最大20コースまで表示) |
| Ⓔ | 全て見る | マイコース上は20件までの表示となっているため、全件表示する場合に利用します。 |
コース・レッスン・チャプターの構成について
Cloud Campus のコースは、レッスンとチャプターの階層構造になっています。レッスンはコースによって設定されていない場合もありますが、チャプターには「ビデオ+スライド」、「動画単体」、「スライド」、「テスト」、「アンケート」、「HTML」、「資料」、「ディベート」、「レポート」、「URL」のいずれか1つが設定されています。表⽰されたコースの完了率が 100%になるよう受講を進めてく ださい。
| エリア名・項目名 | 内容 | |
|---|---|---|
| コース | 1つの「教科」、「科目」を指します。コースの中には複数のレッスンとチャプターが設定されています。 | |
| レッスン | コースの中の「回」を指します。レッスンの中には複数のチャプターが設定されています。レッスンを設定していないコースもあります。 | |
| チャプター | コース、レッスンの中の「章」を指します。各チャプターにはそれぞれ 1つのコンテンツが登録されています。 | |
| コンテンツ | 各チャプターに登録された教材を指します。コンテンツにはビデオ+スライド、動画単体、スライド、テスト、アンケート、資料、HTML、ディベート、レポート、URL の種類があります。 | |
2.2.2 受講登録されたコース(マイコース)
ホーム画面のマイコースでは、受講登録されたコースが表示されます。期限の迫っているものが上位表示されます。
| エリア名・項目名 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ⓐ | コース受講 | クリックすると各コースの詳細画面が表示されます。 |
||
| Ⓑ | 次のチャプター |
コース内の次に受けるべきチャプターが表示されます。
|
||
| Ⓒ | 残り期間 | 受講期限が設定されているコース自体の残り日数、または、コース内のチャプターの残り日数が表示されます。 | ||
| Ⓓ | コース進捗 | コース内に含まれたチャプターがいくつ完了しているか、完了率が表示されます。 | ||
| Ⓔ | 総得点 | 採点のあるコンテンツ(テスト、ディベート、レポート)の得点の合算が表示されます。 | ||
| 補足 | コースの表⽰順序 未受講または進⾏中のコースで受講期限が迫っているものが上に表⽰されます。 1)受講中のコースのうち、受講期限が早い順(未受講または進行中) 受講期限は、以下のうち期日が早いものが優先されます。 ・コースの受講期間 ・チャプターの受講期間 ・チャプターの遅刻開始日時 2)以下のいずれか 受講期間外(開始前)のコース、コースに受講期間の設定なし、受講期間(終了日)が未入力 3)受講完了したコース ※1から3の中で、同じ条件の場合は、コース ID の昇順に表⽰されます。 ※コース内のチャプターがすべて成績評価対象外(履歴としてカウントしない)の設定になっている場合は、最後に表⽰されます。受講期間が設定されているコースで、期間が終了したコースはデフォルトで表⽰されません。表⽰する場合、コース⼀覧から開講ステータスを「閉講」にして検索します。 |
|---|
2.2.3 コース詳細画面について
コース詳細画面の構成は以下のとおりです。
| エリア名・項目名 | 内容 | |
|---|---|---|
| Ⓐ | コースタイトル | コースのタイトルが表示されます。 |
| Ⓑ | 進捗表示 | コース進捗、総得点、残り期間が表示されます。 |
| Ⓒ | お知らせ | コース受講者に対するお知らせが表示されます。 |
| Ⓓ | 概要・資料 | コースの概要の表示、資料のダウンロードができます。 |
| Ⓔ | Q&A | コースの質問を書き込むことができるQ&A画面が表示されます。 |
| Ⓕ | 次のチャプター | 次に受けるべきチャプターが表示され、クリックすると受講できます。 |
| Ⓖ | 修了証 | 修了証をダウンロードすることができます。 |
| Ⓗ | コースコンテンツ | コース内のレッスンやチャプターが表示されます。 |
| Ⓘ | 受講期間 | コースに受講期間が設定されている場合、受講可能な期間が表示されます。 |
進捗表示について
コース進捗にはコース全体の完了率が表示されます。コース内に含まれたチャプターすべての受講を完了すると100%になります。総得点には採点のあるコンテンツ(テスト、ディベート、レポート)の得点の合算が表示されます。残り期間には、コースまたはチャプターのうち最も期限の近いものの残り日数が表示されます。
受講履歴の表示について
「総得点」の円内にマウスオーバーすると、「受講履歴表示」という文言が表示されます。
「受講履歴表示」をクリックするとScore画面が表示されます。
Score画面ではコース内に設定された採点のあるコンテンツ(テスト、ディベート、レポート)のレッスン名、チャプター名、 受講期間、受講ステータス、Scoreが表示されます。
チャプターの受講期限の表示について
Chapterに受講期限が設定されている場合、Detailに受講期限(ビデオ+スライドや動画単体の場合は、視聴期限)が表示されます。
遅刻期限の表示について
Chapterに遅刻期間が設定されている場合、遅刻開始日時を超えるとDetailに遅刻期限が表示されます。
チャプター別の詳細情報の表示について
Detailの[チャプター詳細]をクリックすると、チャプター詳細画面が表示されます。
チャプター詳細画面では受講履歴が表示されます。
コンテンツが登録されていない場合の表⽰について
コンテンツが登録されていないチャプターには、⾚⽂字でメッセージが表⽰されます。チャプター詳細画⾯も同様です。
修了証について
コースに修了証が設定されている場合、
コース進捗の完了率が100%になると、ダウンロード可能です。
2.2.4 スケジュールとは
ホーム画面のスケジュールでは、受講登録されたコースのうち、期限が設定されたチャプター(章)を含むコースがある場合、いつまでの締め切りで、何件あるのかが表示されます。
| エリア名・項目名 | 内容 | |
|---|---|---|
| Ⓐ | 該当日 | Ⓒ 「週切り替えタブ」で選択した締め切りまでの期間に該当する日にちが表示されます。 |
| Ⓑ | 該当チャプター数 | 期限設定されたチャプター(分母)のうち、Ⓒ「週切り替えタブ」で選択した期間に受講しなければならないチャプター数(分子)が表示されます。受講が完了すると該当チャプター数が減少します。 |
| Ⓒ | 週切り替えタブ | 表示する締め切りまでの期間を切り替えます。本日、今週、2週目、3週目、4週目から選択します。 前週より期限を迎えるチャプターが増える場合は赤字で表示されます。 |
| 補足 | 「該当⽇」は、現在の⽇付を起点とした 1 週間が表⽰されます。起点の⽇付は変更できません。 |
|---|
コメント
記事コメントは受け付けていません。